智通港股通活跃成交|5月8日 焦点快看
来源:智通财经网
发布时间:2023-05-08 18:57:16
(资料图片)
2023年5月8日当天,建设银行(00939)、中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.45 亿元、10.77 亿元、8.53 亿元;中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、建设银行(00939) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.14 亿元、6.47 亿元、6.46 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
建设银行(00939) | 19.45 亿元 | -12.01 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.77 亿元 | +4.90 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.53 亿元 | -1.98 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.64 亿元 | -2115.61 万元 |
中国移动(00941) | 6.51 亿元 | +4.01 亿元 |
中国银行(03988) | 5.26 亿元 | +3.41 亿元 |
美团-W(03690) | 3.83 亿元 | -2194.97 万元 |
工商银行(01398) | 3.50 亿元 | +1.26 亿元 |
中国神华(01088) | 3.24 亿元 | +3552.98 万元 |
兖矿能源(01171) | 2.94 亿元 | +1.75 亿元 |
标签: