环球快消息!天奈科技接待东方证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-05-31 20:20:41
天奈科技5月31日发布消息,2023年5月及2023年5月10日2022年度业绩暨现金分红说明会,公司接待东方证券等多家机构调研,接待人员董事长 郑涛,董事会秘书 蔡永略,独立董事 于润,证券事务代表 喻玲,接待地点电话调研、现场参观、上证路演中心网络文字互动交流。
调研主要内容
1、请问公司2022年的研发投入情况如何,以及有什么新的研发成果? 答:公司始终坚持自主创新,2022年研发投入合计88,11.32万元,同比增长69.58%。同时依托自身的研发优势,开发出了一系列与碳纳米管及浆料相关的创新技术,并将其在国内外申请了发明专利。2022年,公司新增发明专利申请1…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 安本投资 | 基金管理公司 |
3 | 银华基金 | 基金管理公司 |
4 | 中金公司 | 证券公司 |
5 | 东吴电新 | 其它 |
6 | 招商基金 | 基金管理公司 |
7 | 深圳云天志基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天奈科技近一年共接待376家机构432次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 188 | -1.30 | 0.87 | -5.05 | -0.97 | 1.85 | -3.21 |
2023-04-20 | 1 | -3.82 | -4.97 | -10.11 | -1.87 | -1.94 | -8.04 |
2023-03-16 | 18 | -1.63 | 1.19 | 2.74 | -2.13 | -1.35 | 0.21 |
2023-03-03 | 194 | -1.79 | -1.98 | -9.30 | -1.27 | 1.98 | -5.15 |
2022-12-05 | 31 | 0.34 | -6.22 | -13.37 | -0.21 | -6.38 | -12.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、概伦电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
688206 | 概伦电子 | 54 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: