焦点资讯:股东户数降幅榜:4股最新股东户数降逾一成
544只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有247只,降幅居前的是祥明智能、ST恒久、新时达等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有594家、610家、641家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有544家公司公布了截至5月31日股东户数。
(资料图片仅供参考)
上期筹码集中股回测:60%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌0.23%,走势强于同期沪指表现(下跌3.73%),其中,60%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,*ST红相涨幅最高,5月11日以来累计上涨9.70%,涨幅居前的还有中兴商业、行动教育等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有544只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有247只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌17.28%,累计换手率为186.09%,期间主力资金净流出4436.49万元。
其次是ST恒久,截至5月31日最新股东户数为34829户,较5月20日下降20.44%,筹码集中以来该股累计下跌13.17%,累计换手率为148.98%,期间主力资金净流入5814.04万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌1.56%,涨幅居前的有利和兴、*ST泛海、红旗连锁等,分别上涨20.13%、18.60%、14.82%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有33只、29只、17只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -17.28 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 34829 | -20.44 | -13.17 | 电子 |
002527 | 新时达 | 42050 | -13.91 | -5.86 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8188 | -13.03 | 0.52 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -4.51 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 21975 | -8.84 | -2.82 | 电力设备 |
000063 | 中兴通讯 | 328379 | -8.74 | 8.18 | 通信 |
688500 | *ST慧辰 | 4539 | -7.33 | 11.19 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 34718 | -7.33 | 3.06 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 6067 | -7.30 | -4.96 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9575 | -7.01 | 1.40 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9333 | -6.74 | 6.86 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 27507 | -6.60 | 0.26 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 40542 | -6.59 | 2.45 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 24058 | -6.54 | -4.86 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 6.07 | 环保 |
000892 | 欢瑞世纪 | 50957 | -6.41 | 4.02 | 传媒 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 20.13 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 20949 | -6.21 | 5.35 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 21301 | -6.04 | -5.69 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 33090 | -5.72 | 2.78 | 家用电器 |
002971 | 和远气体 | 12095 | -5.60 | -1.36 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 18470 | -5.50 | -8.09 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 180697 | -5.39 | 6.64 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | -3.52 | 电子 |
000757 | 浩物股份 | 29371 | -5.18 | -5.57 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -23.52 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 28912 | -4.98 | 1.90 | 农林牧渔 |
301363 | 美好医疗 | 7250 | -4.82 | -0.02 | 医药生物 |
002748 | 世龙实业 | 14200 | -4.70 | -15.06 | 基础化工 |
600862 | 中航高科 | 65650 | -4.69 | -1.47 | 国防军工 |
600425 | 青松建化 | 63200 | -4.53 | -4.06 | 建筑材料 |
002049 | 紫光国微 | 200290 | -4.43 | -7.11 | 电子 |
300770 | 新媒股份 | 27278 | -4.24 | 9.79 | 传媒 |
600647 | *ST同达 | 9958 | -4.23 | 9.50 | 综合 |
000046 | *ST泛海 | 68015 | -4.22 | 18.60 | 房地产 |
000523 | 广州浪奇 | 40900 | -4.21 | -4.14 | 美容护理 |
300248 | 新开普 | 39938 | -4.18 | -3.37 | 计算机 |
001238 | 浙江正特 | 13157 | -4.04 | 1.13 | 轻工制造 |
002222 | 福晶科技 | 58305 | -3.94 | -7.77 | 电子 |
002357 | 富临运业 | 24673 | -3.93 | 1.68 | 交通运输 |
300114 | 中航电测 | 57672 | -3.90 | -4.30 | 国防军工 |
603798 | 康普顿 | 12500 | -3.85 | -1.58 | 石油石化 |
002959 | 小熊电器 | 17610 | -3.79 | 4.14 | 家用电器 |
600076 | 康欣新材 | 38078 | -3.73 | -2.16 | 轻工制造 |
002690 | 美亚光电 | 20076 | -3.70 | -0.52 | 机械设备 |
300427 | *ST红相 | 20636 | -3.65 | 8.79 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34597 | -3.64 | -3.72 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 29241 | -3.59 | -0.19 | 电子 |
003027 | 同兴环保 | 19758 | -3.57 | -8.57 | 环保 |
002911 | 佛燃能源 | 27000 | -3.57 | 0.41 | 公用事业 |
002035 | 华帝股份 | 42847 | -3.51 | -6.38 | 家用电器 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -8.94 | 电力设备 |
000426 | 兴业矿业 | 37714 | -3.42 | 0.35 | 有色金属 |
300017 | 网宿科技 | 141985 | -3.38 | 3.40 | 计算机 |
002012 | 凯恩股份 | 34436 | -3.35 | -1.31 | 轻工制造 |
002687 | 乔治白 | 19168 | -3.28 | -2.51 | 纺织服饰 |
605098 | 行动教育 | 6601 | -3.27 | -2.80 | 社会服务 |
002641 | 公元股份 | 31975 | -3.22 | 3.41 | 建筑材料 |
002451 | 摩恩电气 | 33604 | -3.11 | -2.11 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 98302 | -3.10 | -2.76 | 电力设备 |
300851 | 交大思诺 | 11706 | -3.05 | 3.77 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 49354 | -3.00 | -7.34 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17188 | -2.90 | -0.63 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 18717 | -2.89 | 4.55 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | -0.57 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 3.76 | 医药生物 |
002997 | 瑞鹄模具 | 16837 | -2.84 | 4.95 | 汽车 |
301161 | 唯万密封 | 9175 | -2.84 | -0.41 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 67237 | -2.80 | -1.13 | 机械设备 |
002300 | 太阳电缆 | 35000 | -2.78 | -5.03 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 21000 | -2.78 | 6.83 | 通信 |
300987 | 川网传媒 | 18737 | -2.78 | 3.97 | 传媒 |
300824 | 北鼎股份 | 14759 | -2.76 | -3.44 | 家用电器 |
002518 | 科士达 | 72000 | -2.70 | -5.44 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 19051 | -2.65 | 10.37 | 商贸零售 |
002282 | 博深股份 | 25575 | -2.63 | -5.69 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11829 | -2.62 | 0.14 | 电子 |
600243 | 青海华鼎 | 29569 | -2.61 | -4.29 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 8395 | -2.54 | -8.31 | 机械设备 |
301155 | 海力风电 | 22520 | -2.50 | -3.84 | 电力设备 |
002363 | 隆基机械 | 39006 | -2.50 | -5.47 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 18274 | -2.47 | 1.46 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 9120 | -2.46 | -5.91 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 209801 | -2.44 | -7.93 | 电子 |
600419 | 天润乳业 | 17133 | -2.42 | -4.47 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 39246 | -2.36 | -5.35 | 有色金属 |
000919 | 金陵药业 | 43834 | -2.32 | -5.80 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 72270 | -2.25 | 2.73 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 8153 | -2.23 | -1.71 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 18411 | -2.23 | 0.38 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 44000 | -2.22 | -5.19 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5514 | -2.20 | -5.59 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 49428 | -2.18 | -1.23 | 建筑装饰 |
000848 | 承德露露 | 62832 | -2.15 | -1.66 | 食品饮料 |
603214 | 爱婴室 | 18584 | -2.12 | -4.29 | 商贸零售 |
605567 | 春雪食品 | 16368 | -2.10 | -1.84 | 食品饮料 |
300066 | 三川智慧 | 28605 | -2.07 | 3.70 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 84302 | -2.04 | 6.59 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 21767 | -2.02 | -1.83 | 家用电器 |
002922 | 伊戈尔 | 39012 | -1.98 | -5.78 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 94316 | -1.95 | -5.86 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -1.94 | -5.05 | 有色金属 |
002055 | 得润电子 | 45866 | -1.93 | 9.53 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 30335 | -1.93 | -5.84 | 房地产 |
600449 | 宁夏建材 | 28060 | -1.91 | 7.03 | 建筑材料 |
002947 | 恒铭达 | 13429 | -1.90 | -4.22 | 电子 |
001260 | 坤泰股份 | 14510 | -1.89 | -2.89 | 汽车 |
000970 | 中科三环 | 126779 | -1.84 | -3.76 | 有色金属 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -8.50 | 计算机 |
002330 | 得利斯 | 55235 | -1.82 | -2.53 | 食品饮料 |
002742 | ST三圣 | 13609 | -1.81 | -11.36 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 57856 | -1.80 | -4.27 | 医药生物 |
000635 | 英力特 | 29764 | -1.79 | -5.26 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 6243 | -1.79 | -5.92 | 医药生物 |
000960 | 锡业股份 | 95791 | -1.79 | 5.02 | 有色金属 |
002165 | 红宝丽 | 56000 | -1.75 | -3.41 | 基础化工 |
003013 | 地铁设计 | 12312 | -1.74 | -1.75 | 建筑装饰 |
002389 | 航天彩虹 | 76478 | -1.74 | -4.85 | 国防军工 |
002124 | 天邦食品 | 106181 | -1.74 | -9.79 | 农林牧渔 |
300057 | 万顺新材 | 35916 | -1.69 | -1.83 | 有色金属 |
002387 | 维信诺 | 43722 | -1.65 | 1.27 | 电子 |
002467 | 二六三 | 133606 | -1.64 | 3.55 | 通信 |
300831 | 派瑞股份 | 29385 | -1.63 | -2.01 | 电子 |
002265 | 西仪股份 | 36200 | -1.63 | -5.38 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 116043 | -1.62 | 8.31 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 123000 | -1.60 | -9.71 | 汽车 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -4.81 | 环保 |
002590 | 万安科技 | 35643 | -1.58 | 1.74 | 汽车 |
300194 | 福安药业 | 42647 | -1.56 | -2.41 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 52605 | -1.53 | 8.03 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 25304 | -1.49 | 1.01 | 电子 |
002449 | 国星光电 | 46973 | -1.43 | 2.39 | 电子 |
603937 | 丽岛新材 | 15908 | -1.40 | -2.70 | 有色金属 |
300374 | 中铁装配 | 22975 | -1.38 | 0.82 | 建筑材料 |
002878 | 元隆雅图 | 24051 | -1.35 | 9.34 | 传媒 |
003035 | 南网能源 | 150347 | -1.34 | -1.78 | 公用事业 |
002697 | 红旗连锁 | 46925 | -1.33 | 14.82 | 商贸零售 |
605258 | 协和电子 | 11500 | -1.33 | -2.15 | 电子 |
301019 | 宁波色母 | 9087 | -1.31 | 4.20 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33610 | -1.30 | 6.94 | 电子 |
600261 | 阳光照明 | 38739 | -1.28 | 0.83 | 家用电器 |
002957 | 科瑞技术 | 27353 | -1.23 | -10.53 | 机械设备 |
300725 | 药石科技 | 30082 | -1.23 | -4.73 | 医药生物 |
002946 | 新乳业 | 16057 | -1.22 | 3.35 | 食品饮料 |
002277 | 友阿股份 | 52983 | -1.21 | -2.71 | 商贸零售 |
600488 | 津药药业 | 43227 | -1.21 | 0.35 | 医药生物 |
002552 | 宝鼎科技 | 13823 | -1.18 | -9.17 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 12108 | -1.18 | -2.48 | 建筑装饰 |
002961 | 瑞达期货 | 16754 | -1.15 | -1.58 | 非银金融 |
301220 | 亚香股份 | 5280 | -1.11 | 0.41 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 5498 | -1.10 | -1.02 | 计算机 |
002246 | 北化股份 | 51896 | -1.09 | -1.61 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 106286 | -1.07 | -2.10 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -6.37 | 电力设备 |
002900 | 哈三联 | 34563 | -1.06 | -2.00 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 31255 | -1.05 | 1.17 | 有色金属 |
002818 | 富森美 | 20932 | -1.05 | 0.61 | 商贸零售 |
300623 | 捷捷微电 | 70373 | -1.04 | -6.09 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 51232 | -1.01 | -4.30 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 38262 | -1.00 | 4.28 | 建筑装饰 |
002523 | 天桥起重 | 43851 | -0.99 | -6.23 | 机械设备 |
002019 | 亿帆医药 | 42563 | -0.98 | -9.88 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 68006 | -0.96 | 7.71 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 55679 | -0.95 | -3.13 | 建筑材料 |
000042 | 中洲控股 | 17177 | -0.95 | -2.03 | 房地产 |
002485 | *ST雪发 | 7278 | -0.94 | 6.79 | 纺织服饰 |
002384 | 东山精密 | 57138 | -0.93 | -7.35 | 电子 |
002084 | 海鸥住工 | 35647 | -0.92 | -2.26 | 轻工制造 |
002200 | ST交投 | 7261 | -0.91 | -11.43 | 建筑装饰 |
300528 | 幸福蓝海 | 23857 | -0.89 | 7.39 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20072 | -0.87 | -2.49 | 机械设备 |
603113 | 金能科技 | 40252 | -0.87 | -3.69 | 煤炭 |
000759 | 中百集团 | 41051 | -0.86 | -1.07 | 商贸零售 |
300632 | 光莆股份 | 16622 | -0.85 | -0.69 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 34479 | -0.83 | -9.98 | 基础化工 |
300137 | 先河环保 | 36309 | -0.82 | 0.85 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 26230 | -0.82 | -2.84 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9458 | -0.81 | 0.13 | 基础化工 |
000548 | 湖南投资 | 53708 | -0.79 | -5.16 | 交通运输 |
301029 | 怡合达 | 10794 | -0.79 | -8.78 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 8.25 | 轻工制造 |
600935 | 华塑股份 | 66189 | -0.76 | -5.61 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 80686 | -0.76 | -2.46 | 农林牧渔 |
002419 | 天虹股份 | 34640 | -0.76 | -1.91 | 商贸零售 |
002190 | 成飞集成 | 59421 | -0.75 | -2.95 | 汽车 |
300088 | 长信科技 | 125985 | -0.70 | -0.99 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 9467 | -0.67 | 3.57 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 16462 | -0.66 | -0.46 | 有色金属 |
601137 | 博威合金 | 33051 | -0.65 | -3.04 | 有色金属 |
000831 | 中国稀土 | 174992 | -0.62 | -5.29 | 有色金属 |
000062 | 深圳华强 | 33081 | -0.59 | -2.82 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | -2.59 | 医药生物 |
600397 | 安源煤业 | 56047 | -0.58 | -7.28 | 煤炭 |
600355 | 精伦电子 | 43879 | -0.58 | 0.00 | 通信 |
002162 | 悦心健康 | 67518 | -0.57 | -6.46 | 轻工制造 |
000571 | ST大洲 | 49008 | -0.57 | 3.06 | 煤炭 |
000729 | 燕京啤酒 | 61228 | -0.54 | -0.90 | 食品饮料 |
000547 | 航天发展 | 176641 | -0.51 | -2.84 | 国防军工 |
000895 | 双汇发展 | 278233 | -0.50 | -2.72 | 食品饮料 |
000151 | 中成股份 | 48481 | -0.48 | -5.80 | 商贸零售 |
600302 | 标准股份 | 21200 | -0.47 | -3.51 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 44508 | -0.47 | -8.89 | 电力设备 |
000532 | 华金资本 | 35467 | -0.47 | -2.43 | 非银金融 |
002239 | 奥特佳 | 132600 | -0.45 | -1.57 | 汽车 |
002163 | 海南发展 | 57819 | -0.45 | -4.58 | 建筑装饰 |
002480 | 新筑股份 | 37532 | -0.44 | -5.29 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11977 | -0.44 | -1.73 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 42564 | -0.44 | 7.47 | 轻工制造 |
002191 | 劲嘉股份 | 74081 | -0.43 | -16.88 | 轻工制造 |
000791 | 甘肃能源 | 52571 | -0.42 | -0.79 | 公用事业 |
000036 | 华联控股 | 43486 | -0.42 | -4.28 | 房地产 |
000686 | 东北证券 | 98642 | -0.42 | -3.00 | 非银金融 |
000735 | 罗牛山 | 103100 | -0.39 | -3.69 | 农林牧渔 |
603955 | 大千生态 | 8940 | -0.38 | -6.43 | 建筑装饰 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | -2.84 | 机械设备 |
603577 | 汇金通 | 15307 | -0.36 | -7.29 | 电力设备 |
002956 | 西麦食品 | 17508 | -0.35 | -1.89 | 食品饮料 |
002333 | 罗普斯金 | 16371 | -0.35 | -0.51 | 建筑材料 |
002500 | 山西证券 | 123660 | -0.34 | -2.73 | 非银金融 |
301108 | 洁雅股份 | 10224 | -0.34 | 2.07 | 美容护理 |
002939 | 长城证券 | 85126 | -0.32 | -3.60 | 非银金融 |
688678 | 福立旺 | 7390 | -0.32 | 5.66 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 57272 | -0.29 | -4.62 | 有色金属 |
002314 | 南山控股 | 55799 | -0.29 | 1.51 | 房地产 |
300397 | 天和防务 | 51902 | -0.29 | -1.96 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 25484 | -0.26 | -7.32 | 电力设备 |
002052 | ST同洲 | 33308 | -0.25 | -13.33 | 家用电器 |
002596 | 海南瑞泽 | 64308 | -0.24 | -0.34 | 建筑材料 |
000510 | 新金路 | 40967 | -0.21 | -3.74 | 基础化工 |
000738 | 航发控制 | 62230 | -0.18 | -6.42 | 国防军工 |
002700 | ST浩源 | 14633 | -0.17 | -1.52 | 公用事业 |
605099 | 共创草坪 | 12558 | -0.16 | 0.12 | 轻工制造 |
300698 | 万马科技 | 9629 | -0.10 | 3.88 | 通信 |
002513 | 蓝丰生化 | 18269 | -0.09 | -1.70 | 基础化工 |
603058 | 永吉股份 | 13115 | -0.08 | -4.36 | 轻工制造 |
002829 | 星网宇达 | 15197 | -0.08 | -2.95 | 国防军工 |
300732 | 设研院 | 21623 | -0.06 | 1.47 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 86278 | -0.06 | 1.03 | 家用电器 |
301153 | 中科江南 | 10295 | -0.06 | 5.08 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 69670 | -0.06 | -2.40 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 40024 | -0.05 | -1.61 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 58291 | -0.05 | -5.62 | 建筑装饰 |
301186 | 超达装备 | 9234 | -0.04 | 3.85 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 19644 | -0.03 | -5.30 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 16619 | -0.02 | -2.89 | 基础化工 |
002321 | ST华英 | 29528 | -0.02 | 9.26 | 农林牧渔 |
标签: